Tunisie
|
- |
Suède
|
| 16/06/2026 21h00 (GMT+1) : | ||
Pays-Bas
|
- |
Tunisie
|
| 20/06/2026 18h00 (GMT+1) : | ||
Japon
|
- |
Tunisie
|
| 24/06/2026 21h00 (GMT+1) : | ||
| Full Name | Club | Position | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| Goalkeeper | 2002-02-15 | ||
| Goalkeeper | 2000-01-31 | ||
| Goalkeeper | 1998-05-04 | ||
| Defender | 2000-12-10 | ||
| Defender | 2000-10-10 | ||
| Defender | 2003-08-19 | ||
| Defender | 1993-07-05 | ||
| Defender | 2001-04-12 | ||
| Defender | 2001-04-12 | ||
| Defender | 1992-02-20 | ||
| Defender | 1988-07-16 | ||
| Defender | 2006-05-10 | ||
| Defender | 2003-04-30 | ||
| Midfielder | 1993-09-01 | ||
| Midfielder | 1990-09-01 | ||
| Midfielder | 1994-06-17 | ||
| Midfielder | 1993-03-07 | ||
| Midfielder | 2002-06-28 | ||
| Midfielder | 1996-03-10 | ||
| Midfielder | 1999-04-12 | ||
| Forward | 1989-06-18 | ||
| Forward | 1994-11-11 | ||
| Forward | 1995-02-27 | ||
| Forward | 2000-06-01 | ||
| Forward | 1992-11-28 | ||
| Forward | 2002-01-01 | ||
| Forward | 1999-10-02 | ||
| Forward | 2002-01-01 |
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Mexique
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |
Afrique du Sud
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |
Corée du Sud
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
Tchéquie
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brésil |
- |
Maroc |
| 13/06/2026 18h00 (GMT+1) : | ||
Maroc |
- |
Haïti |
| 17/06/2026 21h00 (GMT+1) : | ||
Maroc |
- |
Écosse |
| 21/06/2026 21h00 (GMT+1) : | ||